Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, chunky vegetable, reduced sodium, canned, ready-to-serve
В 100 г продукта 50 ккал, белков 1,2 г, жиров 0,5 г, углеводов 10,3 г, клетчатки 1,1 г.
Польза 41 · вред −3. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 50ккал | 2,0% | |
| Энергетическая ценность | 211кДж | 2,0% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 1,16г | 1,3% | |
| Жиры | 0,51г | 0,6% | |
| Углеводы | 10,3г | 2,9% | |
| Пищевые волокна | 1,1г | 5,5% | |
| Вода | 86,9г | 3,6% | |
| Зола | 1,14г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 2,78г | 5,6% | |
| Крахмал и декстрины | 7г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,22г | 1,0% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,11г | 0,4% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,097г | 0,7% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,013г | 0,8% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,084г | 0,8% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 1мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 58мкг | 6,4% | |
| Ретинол | 0,002мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,57мг | 11% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,05мг | 3,3% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,1мг | 5,6% | |
| Витамин B4, холин | 10,6мг | 2,1% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,22мг | 4,4% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,07мг | 3,5% | |
| Витамин B9, фолаты | 10мкг | 2,5% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,02мкг | 0,7% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,7мг | 0,8% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,18мг | 1,2% | |
| Витамин К, филлохинон | 6,2мкг | 5,2% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,61мг | 3,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 349мг | 14% | |
| Кальций, Ca | 25мг | 2,5% | |
| Магний, Mg | 12мг | 3,0% | |
| Натрий, Na | 138мг | 11% | |
| Фосфор, P | 28мг | 3,5% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,4мг | 4,0% | |
| Марганец, Mn | 0,089мг | 4,5% | |
| Медь, Cu | 46мкг | 4,6% | |
| Селен, Se | 0,8мкг | 1,1% | |
| Цинк, Zn | 0,24мг | 2,0% | |
| Бор, B* | 195мкг | 9,8% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174071. Заполненность профиля — 52% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г