Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Sauce, homemade, white, thick
В 100 г продукта 186 ккал, белков 4 г, жиров 13,8 г, углеводов 11,6 г, клетчатки 0,3 г.
Польза 30 · вред −12. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 186ккал | 7,4% | |
| Энергетическая ценность | 778кДж | 7,4% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 3,99г | 4,6% | |
| Жиры | 13,8г | 17% | |
| Углеводы | 11,6г | 3,3% | |
| Пищевые волокна | 0,3г | 1,5% | |
| Вода | 69,1г | 2,9% | |
| Зола | 1,47г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 3,98г | 8,0% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 3,42г | 16% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5,85г | 20% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3,91г | 30% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,19г | 12% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 3,72г | 37% | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 6мг | ~ | |
| Фитостеролы* | 40мг | 40% | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 13мкг | 14% | |
| Ретинол | 0,13мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,027мг | 0,5% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,088мг | 5,9% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,19мг | 11% | |
| Витамин B4, холин | 14,3мг | 2,9% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,32мг | 6,3% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,038мг | 1,9% | |
| Витамин B9, фолаты | 11мкг | 2,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,26мкг | 8,7% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,7мг | 0,8% | |
| Витамин D, кальциферол | 1,2мкг | 12% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,38мг | 2,5% | |
| Витамин К, филлохинон | 1,2мкг | 1,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,59мг | 2,9% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 149мг | 6,0% | |
| Кальций, Ca | 111мг | 11% | |
| Магний, Mg | 14мг | 3,5% | |
| Натрий, Na | 373мг | 29% | |
| Фосфор, P | 96мг | 12% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,5мг | 5,0% | |
| Марганец, Mn | 0,067мг | 3,4% | |
| Медь, Cu | 21мкг | 2,1% | |
| Селен, Se | 5,2мкг | 7,4% | |
| Цинк, Zn | 0,4мг | 3,3% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Незаменимые аминокислоты | |||
| Аргинин* | 0,1г | 1,7% | |
| Валин | 0,19г | 7,6% | |
| Гистидин | 0,078г | 3,7% | |
| Изолейцин | 0,17г | 8,6% | |
| Лейцин | 0,28г | 6,1% | |
| Лизин | 0,23г | 5,5% | |
| Метионин | 0,071г | 3,9% | |
| Треонин | 0,13г | 5,4% | |
| Триптофан | 0,04г | 5,0% | |
| Фенилаланин | 0,14г | 3,1% | |
| Заменимые аминокислоты | |||
| Аланин* | 0,098г | 1,5% | |
| Аспарагиновая кислота* | 0,22г | 1,8% | |
| Глицин* | 0,061г | 1,7% | |
| Глутаминовая кислота* | 0,6г | 4,4% | |
| Пролин* | 0,28г | 6,1% | |
| Серин* | 0,15г | 1,9% | |
| Тирозин* | 0,14г | 3,5% | |
| Цистеин* | 0,026г | 1,4% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174526. Заполненность профиля — 74% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г