Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Soup, beef barley, ready to serve
В 100 г продукта 52 ккал, белков 2,8 г, жиров 1 г, углеводов 7,9 г, клетчатки 0,9 г.
Польза 33 · вред −8. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 52ккал | 2,1% | |
| Энергетическая ценность | 216кДж | 2,1% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 2,81г | 3,2% | |
| Жиры | 0,96г | 1,2% | |
| Углеводы | 7,94г | 2,3% | |
| Пищевые волокна | 0,9г | 4,5% | |
| Вода | 87,3г | 3,6% | |
| Зола | 0,94г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 1,22г | 2,4% | |
| Крахмал и декстрины | 3,97г | ~ | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,33г | 1,5% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,35г | 1,2% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,23г | 1,8% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,024г | 1,5% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,2г | 2,0% | |
| Трансжиры | 0,034г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 4мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 14мкг | 1,6% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 0,14мг | 2,8% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,027мг | 1,8% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,085мг | 4,7% | |
| Витамин B4, холин | 9мг | 1,8% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,18мг | 3,5% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,078мг | 3,9% | |
| Витамин B9, фолаты | 11мкг | 2,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,15мкг | 5,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0,5мг | 0,6% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,12мг | 0,8% | |
| Витамин К, филлохинон | 0,4мкг | 0,3% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,93мг | 4,7% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 121мг | 4,8% | |
| Кальций, Ca | 11мг | 1,1% | |
| Магний, Mg | 9мг | 2,3% | |
| Натрий, Na | 297мг | 23% | |
| Фосфор, P | 50мг | 6,3% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,45мг | 4,5% | |
| Марганец, Mn | 0,088мг | 4,4% | |
| Медь, Cu | 58мкг | 5,8% | |
| Селен, Se | 2,2мкг | 3,1% | |
| Цинк, Zn | 0,5мг | 4,2% | |
| Бор, B* | 58мкг | 2,9% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 174073. Заполненность профиля — 54% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г