Творог 5%
5,0121ккал / 100 г
- Б
- 17,2
- Ж
- 5
- У
- 1,8
Yogurt, Greek, plain, nonfat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
В 100 г продукта 59 ккал, белков 10,2 г, жиров 0,4 г, углеводов 3,6 г.
Польза 52 · вред −1. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 59ккал | 2,4% | |
| Энергетическая ценность | 246кДж | 2,4% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 10,2г | 12% | |
| Жиры | 0,39г | 0,5% | |
| Углеводы | 3,6г | 1,0% | |
| Пищевые волокна | 0г | 0,0% | |
| Вода | 85,1г | 3,5% | |
| Зола | 0,72г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 3,24г | 6,5% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,12г | 0,5% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,053г | 0,2% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,012г | <0,1% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,001г | <0,1% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0,01г | 0,1% | |
| Трансжиры | 0,006г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 5мг | ~ | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 1мкг | 0,1% | |
| Ретинол | 0,001мг | ~ | |
| бета Каротин | 0мг | 0,0% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,023мг | 1,5% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,28мг | 15% | |
| Витамин B4, холин | 15,1мг | 3,0% | |
| Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,33мг | 6,6% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 0,063мг | 3,1% | |
| Витамин B9, фолаты | 7мкг | 1,8% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0,75мкг | 25% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 0мг | 0,0% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 0,01мг | <0,1% | |
| Витамин К, филлохинон | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин РР, НЭ | 0,21мг | 1,0% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 141мг | 5,6% | |
| Кальций, Ca | 11мг | 11% | |
| Магний, Mg | 11мг | 2,8% | |
| Натрий, Na | 36мг | 2,8% | |
| Фосфор, P | 135мг | 17% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 0,07мг | 0,7% | |
| Марганец, Mn | 0,009мг | 0,4% | |
| Медь, Cu | 17мкг | 1,7% | |
| Селен, Se | 9,7мкг | 14% | |
| Цинк, Zn | 0,52мг | 4,3% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170894. Заполненность профиля — 52% показателей.
121ккал / 100 г
66ккал / 100 г
364ккал / 100 г
40ккал / 100 г
59ккал / 100 г
343ккал / 100 г
335ккал / 100 г
40ккал / 100 г