Соевый соус
0,053ккал / 100 г
- Б
- 8,1
- Ж
- 0,6
- У
- 4,9
Spices, marjoram, dried
В 100 г продукта 271 ккал, белков 12,7 г, жиров 7 г, углеводов 60,6 г, клетчатки 40,3 г.
Польза 87 · вред −2. Учитывает питательность, трансжиры, сахар, натрий, переработку и добавки.
Проценты рассчитаны от суточной нормы для взрослых
Значения приведены на 100 г продукта. Процент — доля суточной нормы для мужчин.
| Нутриент | Количество | Суточная норма | Доля от нормы |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | |||
| Калорийность | 271ккал | 11% | |
| Энергетическая ценность | 1136кДж | 11% | |
| Пищевая ценность | |||
| Белки | 12,7г | 15% | |
| Жиры | 7,04г | 8,5% | |
| Углеводы | 60,6г | 17% | |
| Пищевые волокна | 40,3г | 201% | |
| Вода | 7,64г | 0,3% | |
| Зола | 12,1г | ~ | |
| Алкоголь | 0г | ~ | |
| Углеводы | |||
| Сахара (моно- и дисахариды) | 4,09г | 8,2% | |
| Жиры и жирные кислоты | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0,53г | 2,4% | |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,94г | 3,1% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 4,41г | 34% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 3,23г | 202% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1,18г | 12% | |
| Трансжиры | 0г | ~ | |
| Стеролы | |||
| Холестерин | 0мг | ~ | |
| Фитостеролы* | 60мг | 60% | |
| Витамины | |||
| Витамин A, РЭ | 403мкг | 45% | |
| Ретинол | 0мг | ~ | |
| бета Каротин | 4,81мг | 96% | |
| Витамин B1, тиамин | 0,29мг | 19% | |
| Витамин B2, рибофлавин | 0,32мг | 18% | |
| Витамин B4, холин | 43,6мг | 8,7% | |
| Витамин B6, пиридоксин | 1,19мг | 60% | |
| Витамин B9, фолаты | 274мкг | 69% | |
| Витамин B12, кобаламин | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 51,4мг | 57% | |
| Витамин D, кальциферол | 0мкг | 0,0% | |
| Витамин E, альфа токоферол, ТЭ | 1,69мг | 11% | |
| Витамин К, филлохинон | 622мкг | 518% | |
| Витамин РР, НЭ | 4,12мг | 21% | |
| Макроэлементы | |||
| Калий, K | 1522мг | 61% | |
| Кальций, Ca | 199мг | 199% | |
| Магний, Mg | 346мг | 87% | |
| Натрий, Na | 77мг | 5,9% | |
| Фосфор, P | 306мг | 38% | |
| Микроэлементы | |||
| Железо, Fe | 82,7мг | 827% | |
| Марганец, Mn | 5,43мг | 272% | |
| Медь, Cu | 1133мкг | 113% | |
| Селен, Se | 4,5мкг | 6,4% | |
| Цинк, Zn | 3,6мг | 30% | |
| Бор, B* | 0мкг | 0,0% | |
| Прочее | |||
| Кофеин | 0мг | ~ | |
«~» означает, что данных по этому нутриенту нет — это не то же самое, что нулевое содержание. Знаком «*» отмечены элементы, для которых в МР 2.3.1.0253-21 норма не утверждена и приведён ориентировочный адекватный уровень потребления.
100 г продукта закрывают заметную долю суточной нормы по этим нутриентам:
Источник данных: USDA FoodData Central, FDC ID 170928. Заполненность профиля — 52% показателей.
53ккал / 100 г
627ккал / 100 г
134ккал / 100 г
629ккал / 100 г
78ккал / 100 г
355ккал / 100 г
312ккал / 100 г
109ккал / 100 г